El Monitor Philips V 193V5LHSB2 es la solución perfecta para quienes buscan calidad y funcionalidad en un diseño compacto. Con una pantalla LCD, ofrece una resolución HD de 1366 px x 768 px, ideal para tareas diarias de oficina, navegación por internet o entretenimiento ligero. La relación de aspecto 16:9 asegura una experiencia visual placentera en diversas aplicaciones, mientras que su brillo de 200 cd/m2 y un contraste de 700:1 garantizan colores vibrantes y detalles nítidos.
Este modelo es compatible con sistemas operativos como Windows 7 y 8, y cuenta con conexiones VGA y HDMI, permitiendo una integración sencilla con tus dispositivos. Su diseño ergonómico y funcional incluye montaje VESA, lo que te brinda la flexibilidad de adecuarlo a diferentes espacios de trabajo. Aunque no cuenta con características como altavoces integrados o tecnología de sincronización avanzada, su rendimiento básico satisface las necesidades de quienes buscan un monitor confiable y eficaz.
Además, el Monitor Philips resalta por su durabilidad y ligereza, con un peso total de 2.15 kg y dimensiones que se ajustan fácilmente a cualquier escritorio. Los ángulos de visión horizontal y vertical de 90° y 65° respectivamente, permiten una visualización cómoda desde diversas posiciones. Este monitor es una excelente opción para estudiantes y profesionales que requieren un equipo de calidad sin complicaciones.
Garantía de fábrica: 3 años
| 3 cuotas de $49.666,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $148.999,00 |
| 1 cuota de $148.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $148.999,00 |
| 2 cuotas de $88.162,71 | Total $176.325,42 | |
| 3 cuotas de $60.240,30 | Total $180.720,89 | |
| 6 cuotas de $33.792,97 | Total $202.757,84 | |
| 9 cuotas de $25.300,03 | Total $227.700,27 | |
| 12 cuotas de $21.265,88 | Total $255.190,59 | |
| 24 cuotas de $15.869,01 | Total $380.856,34 |
| 3 cuotas de $63.488,47 | Total $190.465,42 | |
| 6 cuotas de $34.965,10 | Total $209.790,59 |
| 3 cuotas de $64.149,04 | Total $192.447,11 | |
| 6 cuotas de $35.215,91 | Total $211.295,48 | |
| 9 cuotas de $26.351,30 | Total $237.161,71 | |
| 12 cuotas de $21.581,26 | Total $258.975,16 |
| 18 cuotas de $17.502,42 | Total $315.043,49 |
